کد خبر: 52077
تاریخ انتشار: پنجشنبه 26 بهمن 1396 - 10:45
نرخ ارز مورخ 26 بهمن ماه 1396 اعلام گردید.
به گزارش بهداشت نیوز،نرخ ارز در تاریخ26/ 11/ 1396 به شرح ذیل می باشد:
| نرخ طلا و ارز | آخرین نرخ |
| دلار صرافی (سنا) | 48,305 |
| یورو | 61,180 |
| پوند | 67,378 |
| درهم امارات | 13,113 |
| انواع سکه تغییر | آخرین نرخ |
| سکه بهار آزادی | 15,510,000 |
| سکه امامی | 15,860,000 |
| سکه نیم | 7,770,000 |
| سکه ربع | 4,700,000 |
| سکه گرمی | 3,140,000 |
| مثقال طلا در بازار | 6,545,000 |
| گرم طلای 18 در بازار | 1,510,900 |
| انس جهانیتغییر | آخرین نرخ |
| انس جهانی طلا | 1,355.00 |
| سایر ارزها | آخرین نرخ |
| دلار کانادا | 38,691 |
| یوان چین | 7,752 |
| لیره ترکیه | 12,789 |
| ین ژاپن | 454.70 |
| روپیه هند | 743.66 |
| دلار استرالیا | 38,277 |
| کرون سوئد | 6,071 |
| فرانک سوئیس | 52,241 |
| کرون نروژ | 6,194 |
| دلار هنگ کنگ | 6,228 |
| رینگیت مالزی | 12,283 |
| دینار کویت | 162,122 |
| دینار عراق | 40.333 |
| بات تایلند | 1,552.08 |
| روپیه پاکستان | 440.64 |
| مانات آذربایجان | 28,351 |
| افغانی | 676.99 |
| ریال عربستان | 12,953 |
| روبل روسیه | 837.93 |
| دلار سنگاپور | 37,266 |
| کرون دانمارک | 8,092 |
| وون کره جنوبی |
45.071 |
منبع:سایت مثقال
ارسال نظر


نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.